Masuki pasar Indonesia dengan percaya diri melalui layanan SNI terbaik kami.
Pelajari lebih lanjutStandar Nasional Indonesia, yang dikenal sebagai SNI, adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Standar ini dikembangkan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional Indonesia (BSN). Tujuan utama dari SNI (Standar Nasional Indonesia) yang diatur adalah untuk memastikan keamanan dan kualitas produk bagi pengguna akhir.
Sertifikasi SNI merupakan tanda jaminan bahwa suatu produk telah lulus evaluasi menyeluruh dan memenuhi standar yang disyaratkan, yang berarti kualitas dan keamanan yang konsisten bagi konsumen.
Sertifikasi ini merupakan persyaratan wajib untuk berbagai produk seperti peralatan rumah tangga, produk baja, ban, velg, makanan, dan produk kimia sebelum dapat dipasarkan di Indonesia. Jika produk-produk ini merupakan bagian dari penawaran bisnis Anda, Anda harus mendapatkan sertifikasi SNI untuk mematuhi peraturan Indonesia. Namun, produk yang tidak termasuk dalam daftar wajib juga dapat mengajukan sertifikasi SNI secara sukarela untuk menunjukkan kualitas dan keamanan produk.
Hubungi ahli kami sekarang!TÜV Rheinland Indonesia adalah lembaga sertifikasi produk resmi dan terakreditasi, terdaftar sebagai LSPr-026-IDN. Tenaga ahli kami memberikan dukungan menyeluruh dalam mencapai sertifikasi SNI guna memastikan kualitas dan keamanan produk Anda untuk memasuki pasar Indonesia.
Mengkaji langkah-langkah keselamatan, kesehatan, dan lingkungan di tempat kerja, terpisah dari tolok ukur kualitas produk. Beberapa produk yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang tidak tercantum dalam SNI wajib, tetap harus lulus uji khusus sebelum dapat didaftarkan ke Kemendag.
Baca selengkapnyaNo. | Nama Barang | Persyaratan parameter uji | Regulasi |
---|---|---|---|
1 | Vacuum cleaner | SNI IEC 60335-2-2:2012 klausul 8, 13.2 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
2 | Electric toaster | SNI IEC 60335-2-9:2010 klausul 8, 13.2 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
3 | Rice cooker | SNI IEC 60335-2-15:2011 klausul 8, 13.2 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
4 | Electric kettle | SNI IEC 60335-2-15:2011 klausul 8, 13.2 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
5 | Hair dryer | SNI IEC 60335-2-23:2010 klausul 8, 13.2 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
6 | Microwave Furnace | SNI IEC 60335-2-25:2010 klausul 8, 13.2 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
7 | Electric shaver | SNI IEC 60335-2-8:2012 klausul 8, 13.2 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
8 | Electric massager | SNI IEC 60335-2-32:2012 klausul 8, 13.2 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
9 | Instantaneous water heater | SNI IEC 60335-2-74:2010 klausul 8, 13.2 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
10 | Multipurpose electric pot | SNI IEC 60335-2-15:2011 klausul 8, 13.2 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
11 | Portable electric oven | SNI IEC 60335-2-9:2010 klausul 8, 13.2 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
12 | Blender | SNI IEC 60335-2-14:2011 klausul 8, 13.2 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
13 | Juicer | SNI IEC 60335-2-14:2011 klausul 8, 13.2 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
14 | Mixer | SNI IEC 60335-2-14:2011 klausul 8, 13.2 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
15 | Electric food processor | SNI IEC 60335-2-14:2011 klausul 8, 13.2 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
16 | Dispenser | SNI IEC 60335-2-15:2011 klausul 8, 13.2 SNI IEC 60335-2-24:2010 klausul 8, 13.2 |
Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
17 | Electric hand dryer | SNI IEC 60335-2-23:2010 klausul 8, 13.2 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
18 | Electric hair straightener | SNI IEC 60335-2-23:2010 klausul 8, 13.2 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
19 | Electric drill | SNI IEC 60745-2-1:2014 klausul 9, 13 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
20 | Electric grinder | SNI IEC 60745-2-3:2015 klausul 9, 13 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
21 | Shaving machine | SNI IEC 60745-2-14:2016 klausul 9, 13 | Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
22 | Electric saw | SNI IEC 60745-2-20:2008 klausul 9, 13 SNI IEC 60745-2-13:2009 klausul 9, 13 NI IEC 60745-2-5:2014 klausul 9, 13 SNI IEC 60745-2-11:2016 klausul 9, 13 |
Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 |
Sertifikasi yang diwajibkan secara hukum yang diatur oleh kementerian terkait untuk produk tertentu yang ditujukan untuk pasar Indonesia.
Baca selengkapnyaNo | SNI | Nama Produk | Peraturan Menteri | Skema/Type |
---|---|---|---|---|
1 | SNI 6700-2012 | Motor vehicle tires tubes | Peraturan Menteri Perindustrian No. 76/M-IND/PER/9/2015 | 5 |
2 | SNI 0098-2012 | Passenger car tires | Peraturan Menteri Perindustrian No.76/M-IND/PER/9/2015 | 5 |
3 | SNI 0101-2012 | Motorcycle tires | Peraturan Menteri Perindustrian No.76/M-IND/PER/9/2015 | 5 |
4 | SNI 0099-2012 | Truck and bus tires | Peraturan Menteri Perindustrian No. 76/M-IND/PER/9/2015 | 5 |
5 | SNI 0100-2012 | Light truck tires | Peraturan Menteri Perindustrian No.76/M-IND/PER/9/2015 | 5 |
6 | SNI 04-6629.3-2006 | Sheathless cable for fixed wiring | Peraturan Menteri Perindustrian No.84/M-IND/PER/10/2014 | 5 |
7 | SNI 04-6629.4-2006 | Sheathed cable for fixed wiring | Peraturan Menteri Perindustrian No.84/M-IND/PER/10/2014 | 5 |
8 | SNI 04-6629.5-2006 | Flexible cable | Peraturan Menteri Perindustrian No.84/M-IND/PER/10/2014 | 5 |
9 | SNI 15-1326-2005 | Laminated glass for motor vehicles | Peraturan Menteri Perindustrian No.80/M-IND/PER/9/2015 | 5 |
10 | SNI 15-0048-2005 | Toughened safety glass for motor vehicles | Peraturan Menteri Perindustrian No.80/M-IND/PER/9/2015 | 5 |
11 | SNI ISO 8124-1:2010 SNI ISO 8124-2:2010 SNI ISO 8124-3:2010 SNI ISO 8124-4:201 0 SNI IEC 62115:2011 |
Children toys | Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 Tahun 2018 | 5 |
12 | SNI 4658:2008 | Motor vehicle rims category L | Peraturan Menteri Perindustrian No.113/M-IND/PER/12/2012 Peraturan Menteri Perindustrian No.59/M-IND/PER/5/2012 |
5 |
13 | SNI 1896:2008 | Motor vehicle rims category M, N and O | Peraturan Menteri Perindustrian No.113/M-IND/PER/12/2012 Peraturan Menteri Perindustrian No.59/M-IND/PER/5/2012 |
5 |
14 | SNI 04-6253-2003 | Audio Video and similar electronics | Peraturan Menteri Perindustrian No.15 tahun 2018 | 5 |
15 | SNI IEC 60335-2-24:2009 | Cooling device | Peraturan Menteri Perindustrian No.34/M-IND/PER/7/2013 | 5 |
16 | SNI IEC 60335-2-40:2009 | Air Conditioner | Peraturan Menteri Perindustrian No.34/M-IND/PER/7/2013 | 5 |
17 | SNI 04-6292.2.41-2003 | Water pump | Peraturan Menteri Perindustrian No.84/M-IND/PER/8/2010 Peraturan Menteri Perindustrian No.17/M-IND/PER/2/2012 |
5 |
18 | SNI 04-6292.2.3-2003 | Electric iron | Peraturan Menteri Perindustrian No.7/M-IND/PER/2/2012 Peraturan Menteri Perindustrian No.84/M-IND/PER/8/2010 |
5 |
19 | SNI 19-6713-2002 | AC (Air Conditioner) | Kepmen ESDM no. 103.K/EK.07/DJE/2021 | 1a |
20 | SNI IEC 60598-1:2016 IEC 60598-1 : edition 8 (2014-05) SNI 04-6973.2.1-2005 IEC 60598-2-1 edition 1 (1979-01) |
Fixed luminaire for general use | Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 | 5 |
21 | SNI IEC 60598-1:2016 IEC 60598-1 : edition 8 (2014-05) SNI I EC 60598-2-2:2016 IEC 60598-2-2 edition 3 (2011-11) |
Built-in luminaire | Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 | 5 |
22 | SNI IEC 60598-2-3:2016 IEC 60598-2-3 : edition 3 (2011-04) |
Luminaires for general street lighting | Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 | 5 |
23 | IEC 60598-2-3 : edition 3 (2011-04) | Spotlight luminaire | Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 | 5 |
24 | SNI IEC 60598-1:2016 IEC 60598-1 : edition 8 (2014-05) SNI IEC 60598-2-4:2012 IEC 60598-2-4 edition 2 (1997-04) |
Portable general-purpose luminaire | Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 | 5 |
25 | SNI IEC 60598-1:2016 IEC 60598-1 : edition 8 (2014-05) SNI IEC 60598-2-20:2012 IEC 60598-2-20 edition 3 (2010-02) |
Light chain | Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 | 5 |
26 | SNI IEC 61347-2-3 : 2011 EC 61347-2-3 edition 1.1 (2004-09) |
Lamp control - electronic ballast in a.b supply for fluorescent lamps | Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 | 5 |
27 | SNI IEC 60598-1:2016 SNI IEC 60598-2-12:2016 |
Luminaire Night light | Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 | 5 |
28 | SNI 7609:2011 | Fan | Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 | 5 |
29 | SNI IEC 60884-1:2014 SNI 04-3892.1.1 : 2003, SNI 04-3892.2.3-2000 |
Prick box and contact box | Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 | 5 |
30 | SNI IEC 60669-1:2013 | Electric switch | Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 | 5 |
31 | SNI IEC 60898-1-2009 IEC 60898-1 edition 1.2 (2003-07) |
MCB (Circuit breaker) | Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 | 5 |
32 | SNI IEC 61008-1:2017 NI 04-6956.2.1 : 2005 SNI IEC 61008-2-2:2014 |
RCCB (Circuit breaker) | Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2021 | 5 |
33 | SNI IEC 61215-1:2016 SNI IEC 61215-2:2016 SNI IEC 61215-1-1:2016 |
Photovoltaic | Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.2 Tahun 2021 | 5 |
34 | SNI 1903:2017 | Rubber/SIR | Peraturan Menteri Perdagangan No.26 Tahun 2021 | 5 |
35 | SNI 01-3140.1-2001 | Raw crystal sugar | Peraturan Menteri Pertanian No.03-Kpts-KB.410-1-2003 | 5 |
36 | SNI 3140.3:2010 | White crystal sugar | Permentan No. 68/Permentan/OT.140/6/2013 | 5 |
Sertifikasi opsional yang dapat dilakukan perusahaan untuk menunjukkan kualitas dan keamanan produk.
Baca selengkapnyaNo | SNI | Nama Produk | Regulasi | Skema/Type |
---|---|---|---|---|
1 | SNI 2973:2011 | Biskuit | - | 4 & 5 |
2 | SNI 01-4320-1996 | Serbuk minuman tradisional | Peraturan Kepala BSN No.6 Tahun 2019 Lampiran XXXVI | 5 |
3 | SNI 0005:2013/Amd1:2013 | Handuk mandi | Peraturan Kepala BSN No.10 Tahun 2019 Lampiran VII | 5 |
4 | SNI 02-2811-2005 | Pupuk Urea Amonium Fosfat | - | 5 |
5 | SNI 02-2858-2005 | Pupuk Urea Diamonium Fosfat | - | 5 |
6 | SNI 3551:2012 | Mi Instan | Peraturan Kepala BSN No. 6 Tahun 2019 Lampiran XXXIII | 5 |
7 | SNI 2971:2011 | Susu Kental Manis | Peraturan Kepala BSN No. 6 Tahun 2019 Lampiran XXXIII | 5 |
8 | SNI 3140.3:2010 | Lada putih | Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2021 Lampiran XXXIII | 5 |
9 | SNI 0004:2013 | Cat tembok emulsi | Peraturan Kepala BSNI No 7 Tahun 2019 Lampiran XI | 5 |
10 | SNI 4868.1:2019 | Bibit niaga ayam ras tipe pedaging umur sehari | - | 3 |
11 | SNI 4868.2:2019 | Bibit niaga ayam ras tipe petelur umur sehari | - | 3 |
12 | SNI 7353.1:2019 | Bibit induk ayam ras tipe petelur umur sehari | - | 3 |
13 | SNI 7353.2:2019 | Bibit induk ayam ras tipe pedaging umur sehari | - | 3 |
14 | SNI 8405-1:2017 | Bibit ayam umur sehari/kuri - KUB-1 | - | 3 |
15 | SNI IEC 60335-2-29:2012 | Pengisi Baterai | - | 5 |
16 | SNI 4326:2013 | Aki untuk kendaraan bermotor kategori L | - | - |
17 | SNI IEC 60335-2-23:2010 | Peranti perawatan kulit dan rambut | - | 5 |
18 | SNI IEC 60335-2-2:2012 | Pembersih vakum dan peranti pembersih sedot air | - | 5 |
19 | SNI IEC 60335-2-25:2010 | Oven Microwave | - | 5 |
20 | SNI IEC 60335-2-75:2010 | Water dispenser dan vending machine | - | 5 |
21 | SNI IEC 60335-2-89:2015 | Lemari pendingin showcase | - | 5 |
22 | SNI ISO 15502:2009 | Kulkas | - | 1 |
23 | SNI IEC 60598-1:2016 | Lampu Tangan | - | 5 |
24 | SNI IEC 60335-2-2010 | Pendingin, peranti es krim dan pembuat es | - | 5 |
25 | SNI 8557-1:2018 | Pendingin, peranti es krim dan pembuat es | - | 5 |
26 | SNI IEC 60335-2-7:2010 | Mesin cuci | - | 5 |
27 | SNI IEC 60335-2-3:2009 | Setrika listrik | - | 5 |
28 | SNI IEC 60335-2-9:2010 | pemanggang, pemanggang roti dan pemasak portabel sejenis | - | 5 |
29 | SNI IEC 60335-2-14:2011 | Peralatan dapur (kecuali electric blender, electric mixer, electric juicer) | - | 5 |
30 | SNI IEC 60335-2-15:2011 | Peralatan pemanas cairan (kecuali penanak nasi/rice cooker, ketel listrik, water dispenser dilengkapi pemanas air) | - | 5 |
31 | SNI IEC 62560:2015 | LED | - | 5 |
32 | SNI IEC 61347-2-8 : 2009 | Kendali Lampu - Balast lampu fluoresen | - | 5 |
33 | SNI IEC 60076-1:2013 | Transformator daya | - | 5 |
34 | SNI IEC 61009-2-1:2014 | RCBO | - | 5 |
35 | SNI 2770.1:2009 | Kaca spion untuk kendaraan bermotor kategori M dan N | - | 5 |
36 | SNI 2770.2:2009 | Kaca spion untuk kendaraan bermotor kategori L | - | 5 |
37 | SNI 98-2019 | Ban mobil penumpang | - | 5 |
38 | SNI 101-2019 | Ban sepeda motor | - | 5 |
39 | SNI 99-2019 | Ban truk dan bus | - | 5 |
40 | SNI 100-2019 | Ban truk ringan | - | 5 |
41 | SNI 4658:2015 | Pelek kendaraan bermotor kategori L | - | 5 |
Kami siap membantu Anda dengan informasi apa pun yang Anda butuhkan. Untuk membantu kami menjawab pertanyaan Anda dengan sebaik-baiknya, silakan isi formulir di bawah ini. Kami dapat menghubungi Anda melalui telepon atau email jika kami memiliki pertanyaan lebih lanjut. Yakinlah, data yang Anda berikan akan ditangani sesuai dengan kebijakan privasi kami.
Kolom yang diberi tanda asterisk (*) wajib diisi.PT TUV Rheinland Indonesia (TRID) adalah anak perusahaan dari TÜV Rheinland Group (Cologne, Jerman), penyedia layanan teknis terkemuka di dunia, dan telah aktif sebagai lembaga pengujian pihak ketiga yang independen di Indonesia sejak tahun 1996. Kami menawarkan verifikasi, inspeksi dan sertifikasi berbagai produk sesuai dengan standar internasional dan nasional serta audit untuk sertifikasi manajemen sistem.
Menara Karya 10th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1 – 2, Jakarta 12950 – Indonesia
Phone: +021 3970 4579
Surabaya OfficeGraha Pena 17th Floor, Suite R – 1701,
Jl. A. Yani No.88, Surabaya, 60234 - Indonesia
Phone: +031 3000 1142
Medan OfficeSinarmas Land Plaza 4th Floor, Suite 406,
Jl. Diponegoro No.18, Medan 20152 – Indonesia
Phone: +061 6200 0283
Balikpapan OfficeGrha Bintang Lantai 1 Zona E,
Jl. Jendral Soedirman No.423, Balikpapan 76114 - Indonesia
Phone: +62 542 765 400
Electrical & Wheel LaboratoryInfinia Park Blok B – 92,
Jl. Dr. Saharjo No. 45, Manggarai, Tebet 12850 - Indonesia
Phone: +021 3970 4579
Tire and Glass LaboratoryTaman Tekno BSD Sector IX,
Jl. Tekno Raya Block H3 No. 7, Setu, South Tangerang, Banten 15314 - Indonesia
Phone: +62 21-8379 5571